SEA GAMES ke 27 Myanmar
Selamat malam bloggers di seluruh dunia?
Malam ini, saya ingin post tentang Sea Games yang mana merupakan agenda dua tahunan dari asia bagian tenggara ini.
Sea Games atau pesta olahraga asia tenggara ternyata sudah berusia 54 tahun, walaupun demikian ternyata di agendanya yang masih ke 27 ini dan sedang di tuan rumahi oleh negara myanmar masih banyak kepincangan-kepincangan yang nampak dan hingga sekarang partisipan dari agenda dua tahunan ini mencapai 11 negara, yakni :
1. Myanmar
2. Indonesia
3. Thailand
4. Vietnam
5. Singapore
6. Malaysia
7. Filiphine
8. Laos
9. Brunei Darussalam
10. Timor Leste
11. Kamboja
Wah, sudah 54 tahun ya?
kira-kira negara mana saja ya yang pernah menyabet juara umum di sea games selama kurun waktu yang cukup lama itu ya?
oke, mari kita simak hasil tersebut tepat di bawah ini :
Tahun | Tuan Rumah | Pemenang |
---|---|---|
1959 | Thailand | Thailand |
1961 | Burma / Myanmar | Burma / Myanmar |
1963 | Kamboja | DIBATALKAN |
1965 | Malaysia | Thailand |
1967 | Thailand | Thailand |
1969 | Burma / Myanmar | Burma / Myanmar |
1971 | Malaysia | Thailand |
1973 | Singapura | Thailand |
1975 | Thailand | Thailand |
1977 | Malaysia | Indonesia |
1979 | Indonesia | Indonesia |
1981 | Filiphina | Indonesia |
1983 | Singapura | Indonesia |
1985 | Thailand | Thailand |
1987 | Indonesia | Indonesia |
1989 | Malaysia | Indonesia |
1991 | Filiphina | Indonesia |
1993 | Singapura | Indonesia |
1995 | Thailand | Thailand |
1997 | Indonesia | Indonesia |
1999 | Brunei Darussalam | Thailand |
2001 | Malaysia | Malaysia |
2003 | Vietnam | Vietnam |
2005 | Filiphina | Filiphine |
2007 | Thailand | Thailand |
2009 | Laos | Thailand |
2011 | Indonesia | Indonesia |
2013 | Myanmar | - |
Oke, dan sekarang tanggal 06-22 Desember 2013 SEA GAMES sudah mulai di pertandingkan.
Kira-kira siapa ya yang jadi negara juara umum di tahun 2013?
SEE YOU
Masih di Universitas Trunojoyo Madura
0 comments:
Post a Comment